Đặc điểm nổi bật
- Lò nướng đa chức năng dòng Neo
- Hệ thống ThermoSeal giúp duy trì nhiệt độ ổn định bên trong
- Lớp men BrightClean siêu bền, dễ vệ sinh
- Hệ thống FastClick cho giá đỡ khay dễ dàng lắp đặt
- Tay nắm thiết kế tiện dụng, nổi bật với biểu tượng logo chữ “T”
- 6 chức năng nấu nướng
- Hệ thống vệ sinh lò HydroClean
- Núm điều khiển cơ học
- Bộ hẹn giờ cơ học (có chức năng tự động dừng)
- Bên trong lò có hệ thống thanh giá bằng thép mạ crôm, với 5 vị trí để đặt khay nướng tùy chỉnh.
- Thanh ray trượt Plus Extension với khả năng mở rộng, dễ dàng kéo ra/vào khay nướng
- Cửa lò 2 lớp kính có thể tháo rời
- Chức năng làm nóng nhanh
- Cửa lò thiết kế với họa tiết vuông hiện đại
- Mặt bảng điều khiển bằng thép không gỉ với thiết kế phẳng, dễ dàng vệ sinh
- Khay nướng sâu, thiết kế chống trượt, giúp thao tác an toàn và tiện lợi
- Chất liệu thép không gỉ chống bám vân tay
- Dung tích (tổng/thực): 71 / 70 lít
Thông số kỹ thuật
| Kích thước trong khoang | |
|---|---|
| Chiều cao bên trong (mm) | 364 |
| Chiều rộng bên trong (mm) | 475 |
| Độ sâu bên trong (mm) | 402 |
| Dung tích ròng (lít) | 70 |
| Tổng dung tích (lít) | 71 |
| Kích thước chung | |
| Chiều cao (mm) | 595 |
| Chiều rộng (mm) | 595 |
| Độ sâu (mm) | 537+22 |
| Trọng lượng (kg) | 27 |
| Đặc tính | |
| Giấy chứng nhận | N / CE / CCA / CB / GMARK / Cم |
| Số lượng khoang | 1 |
| Bộ điều chỉnh nhiệt độ tối thiểu (ºC) | 50 |
| Bộ điều chỉnh nhiệt độ tối đa (ºC) | 250 |
| Chức năng nấu ăn | 6 |
| Nướng + Thanh nhiệt dưới | Đúng |
| Nướng | Đúng |
| Nướng + Thanh nhiệt dưới + Quạt | Đúng |
| Thanh nhiệt dưới | Đúng |
| ECO | Đúng |
| Cơ chế làm nóng nhanh | Đúng |
| Hệ thống khay có thể tháo rời | Đúng |
| Kết nối điện | |
| Công suất tiêu chuẩn tối đa (W) | 2615 |
| Tần số (Hz) | 50/60 |
| Điện áp (V) | 220/240 |
| Chiều dài dây cáp (cm) | 150 |
| Phích cắm | Đúng |
| Điện năng tiêu thụ đèn bên trong (W) | 25 |
| Tiêu thụ năng lượng | |
| Năng lượng/chu kỳ (chế độ thường) (kWh) | 0.82 |
| Năng lượng/chu kỳ (đối lưu cưỡng bức quạt) (kWh) | 0.71 |
| Điện năng thanh nhiệt dưới (W) | 1150 |
| Nướng (W) | 1400 |
| Truyền thống (W) | 2550 |
| Đa chức năng Turbo (W) | 22 |
| Động cơ quạt làm mát (W) | 18 |
| Hệ thống an toàn | |
| Bảo vệ vỉ nướng | Đúng |
| Hệ thống khay chống trượt | Đúng |
| Bình giữ nhiệt an toàn | Đúng |










Reviews
There are no reviews yet.